024.6269.4539
Hỗ trợ trực tuyến
0975 656 180
Ms Nguyên - 0975 656 180
Ms Thanh - 0915064385
Mr Đức Anh - 024 62694539
Ms Ngọc - 0961626831
Cho thuê xe

Bảng giá xe khu vực Miền Nam

 

TT Khởi hành từ TP.HCM Km T.gian  Mer Printer Ford 16c County 29 chỗ Isuzu 35 chỗ Space 45 chỗ Universe 45 chỗ
1  Vũng Tàu/Long Hải 300 1 ngày 2,400,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
2  Vũng Tàu/Long Hải 380 2 ngày 3,000,000 4,000,000 5,500,000 7,000,000 7,500,000
3  Vũng Tàu/Long Hải 480 3 ngày 3,800,000 5,000,000 7,000,000 8,500,000 9,000,000
4  Hồ Tràm/Lộc An 320 1 ngày 2,400,000 3,000,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000
5  Hồ Tràm/Lộc An 400 2 ngày 3,000,000 4,000,000 5,500,000 7,000,000 7,500,000
6  Hồ Tràm/Lộc An 400 3 ngày 3,800,000 5,000,000 7,000,000 8,500,000 9,000,000
7  Bình Châu - Hồ Cóc 320 1 ngày 2,700,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000
8  Bình Châu - Hồ Cóc 400 2 ngày 3,200,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 8,000,000
9  Bình Châu - Hồ Cóc 400 3 ngày 4,000,000 5,500,000 7,500,000 9,000,000 10,000,000
10  Cái Bè - Vĩnh Long 320 1 ngày 2,700,000 3,500,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000
11  Cái Bè - Vĩnh Long 400 2 ngày 3,200,000 4,500,000 6,000,000 7,500,000 8,000,000
12  Vĩnh Long - Cần Thơ 420 2 ngày 3,500,000 5,000,000 6,500,000 8,000,000 8,500,000
13  Vĩnh Long - Cần Thơ 520 3 ngày 4,500,000 6,000,000 8,000,000 9,500,000 10,500,000
14  Châu Đốc 650 2 ngày 4,500,000 6,000,000 7,000,000 8,500,000 9,500,000
15  Châu Đốc-Cần Thơ 750 3 ngày 5,500,000 7,000,000 8,500,000 10,000,000 11,000,000
16  Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ 900 4 ngày 7,500,000 9,500,000 11,000,000 12,500,000 13,000,000
17  Cần Thơ-Sóc Trăng 600 2 ngày 4,500,000 6,000,000 7,000,000 8,500,000 9,500,000
18  Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà  Mau 900 3 ngày 6,500,000 8,500,000 10,000,000 12,000,000 13,000,000
19  Cần Thơ - Sóc Trăng -  Bạc Liêu - Cà Mau 1000 4 ngày 7,500,000 9,500,000 11,000,000 13,000,000 14,000,000
20  Rạch Giá - Phú Quốc 650 3 ngày 6,500,000 8,000,000 9,500,000 11,500,000 12,000,000
21  Hà Tiên - Phú Quốc 750 3 ngày 7,000,000 9,000,000 11,000,000 13,000,000 14,000,000
22  Bình Ba - Cam Ranh 800 2N2D 6,500,000 8,500,000 10,500,000 12,000,000 13,000,000
23  Bình Ba - Cam Ranh 850 3 ngày 7,000,000 9,000,000 11,500,000 13,000,000 14,000,000
24  Nam Cát Tiên 400 2 ngày 3,200,000 4,500,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000
25  Madagui 320 1 ngày 2,800,000 3,700,000 5,000,000 6,000,000 6,500,000
26  Madagui 400 2 ngày 3,300,000 5,000,000 6,500,000 8,000,000 8,500,000
27  Phan Thiết/Mũi Né 480 2 ngày 3,500,000 5,500,000 7,000,000 8,500,000 9,500,000
28  Phan Thiết/Mũi Né 580 3 ngày 4,500,000 6,500,000 8,000,000 10,000,000 11,000,000
29  Hàm Thuận Nam/Lagi 480 2 ngày 3,500,000 5,000,000 7,000,000 8,500,000 9,500,000
30  Hàm Thuận Nam/Lagi 580 3 ngày 4,500,000 6,500,000 8,000,000 10,000,000 11,000,000
31  Đà Lạt (không Dambri) 750 2N2D 5,500,000 7,500,000 9,000,000 12,000,000 13,000,000
32  Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 6,000,000 8,000,000 9,500,000 12,500,000 13,500,000
33  Đà Lạt (không Dambri) 950 3N3D 6,500,000 8,500,000 10,000,000 13,000,000 14,000,000
34  Đà Lạt (không Dambri) 1050 4 ngày 7,000,000 9,000,000 10,500,000 13,500,000 14,500,000
35  Nha Trang 1100 3 ngày 7,000,000 8,500,000 11,500,000 13,500,000 14,000,000
36  Nha Trang 1100 3N3D 7,500,000 9,000,000 12,000,000 14,000,000 14,500,000
37  Nha Trang 1200 4 ngày 8,000,000 9,500,000 12,500,000 14,500,000 15,000,000
38  Nha Trang - Đà Lạt 1200 4 ngày 8,500,000 10,500,000 14,500,000 16,000,000 17,000,000
39  Nha Trang - Đà Lạt 1300 5 ngày 9,000,000 11,500,000 15,000,000 17,000,000 18,000,000
40  Ninh Chữ - Vĩnh Hy 750 2 ngày 5,500,000 7,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000
41  Ninh Chữ - Vĩnh Hy 800 2N2D 6,000,000 7,500,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000
42  Ninh Chữ - Vĩnh Hy 850 3 ngày 6,500,000 8,000,000 11,000,000 12,000,000 13,000,000
43  Buôn Mê Thuột 800 3 ngày 7,500,000 9,000,000 12,000,000 14,000,000 15,000,000
44  Buôn Mê Thuột 900 4 ngày 8,000,000 10,000,000 13,000,000 15,000,000 16,000,000

Bạn có nhu cầu thuê xe oto xin hãy liên lạc với chúng tôi để có được giá chính xác trong từng trường hợp cụ thể vì giá nhiên liệu lên xuống thất thường và giá thuê xe oto cũng thay đổi theo từng thời điểm trong năm, cuối tuần và ngày lễ.

CÔNG TY TNHH DU LỊCH DỊCH VỤ VÀNG - GSV TRAVEL

Trụ sở: Số 19, đường Trung Yên 14, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

VPGD: P712, Chung cư Thăng Long City Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Từ Liêm, HN

Điện thoại: 024. 62755288 - 024.6269.4539

Hotline: 0975 656 180 (Hỗ trợ 24/7)

Email: nguyen.lt@gsv.com.vn - Website: www.gsv.com.vn

Giấy phép kinh doanh số: 0106873727